Проанализировано 23 ресурса и найдены положительные и отрицательные отзывы про 3Q Sprint ES1406N.
Всего найден 1 отзыв про Ноутбуки 3Q Sprint ES1406N. Заказные отзывы были отфильтрованы и не отображаются на данной странице. Негативные, положительные и отрицательные отзывы владельцев о 3Q Sprint ES1406N – отображены в полном объеме. Вы можете быть уверены в том, что каждый отзыв написан реальным покупателем.
Мы публикуем только отзывы реальных пользователей 3Q Sprint ES1406N с указанием всех плюсов и минусов.
Также мы проанализировали все цены и разместили ссылки на магазины где вы можете купить 3Q Sprint ES1406N по минимальной цене со скидками!
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | DOS / Win 7 Starter |
Процессор | |
Тип процессора | Atom |
Код процессора | N2800 |
Частота процессора | 1860 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Чипсет | Intel NM10 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 2...4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1066 МГц |
Максимальный размер памяти | 4 Гб |
Экран | |
Размер экрана | 14 дюйм |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | Intel GMA 3650 |
Два видеоадаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 320...500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | нет |
Поддержка SDXC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Время работы | 4 ч |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Количество ячеек батареи | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 338 мм |
Ширина | 236 мм |
Толщина | 28 мм |
Вес | 1.75 кг |